| 序号 | 用 户 名 称 | 项 目 名 称 | 
| 1 | 凌源钢铁公司 | 3#焦化粗苯工段蒸馏洗涤改造工程 热电自动化仪表改造工程 | 
| 2 | 本溪钢铁公司 | 2炼钢转炉工程 | 
| 3 | 邯郸钢铁总厂 | 焦化改造工程自动化仪表 | 
| 4 | 邯郸钢铁总厂 | 1260m3高炉喷煤粉, 输煤系统自动化仪表 | 
| 5 | 北台钢铁总厂炼钢厂 | 连铸水处理水泵房、转炉汽化冷却软水站、净化水泵站及软化水、2万立方米湿式煤气柜及加压站自动化仪表 | 
| 6 | 沈阳薄板厂 | 酸洗机组自动化仪表 | 
| 7 | 通化钢铁公司有限公司 | 5#高炉自动化仪表工程 | 
| 8 | 北台钢铁集团 | 3号烧结机改造工程仪表 | 
| 9 | 北台钢铁公司 | 3#高炉大修工程自动化仪表 | 
| 10 | 通化钢铁公司 | 5号高炉槽下,外网工程仪表 | 
| 11 | 本溪北龙钢铁集团有限公司 | 1#高炉自动化仪表工程 | 
| 12 | 北台钢铁集团高炉指挥部 | 高炉喷煤系统自动化仪表 | 
| 13 | 唐山钢铁集团有限公司 | 15000 m3/h制氧自动化仪表 | 
| 14 | 凌源钢铁公司 | 烧结改造工程 | 
| 15 | 唐山钢铁集团有限公司 | 高炉自动化仪表 | 
| 16 | 本溪北龙钢铁(集团)有限公司 | 1#750m3高炉自动化仪表 | 
| 17 | 本溪北龙钢铁(集团)有限公司 | 3#750m3高炉自动化仪表 | 
| 18 | 鞍钢新轧钢股份有限公司 | 连轧仪表 | 
| 19 | 本溪钢铁公司设备处 | 本钢供水厂仪表工程 | 
| 20 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 连轧厂改造仪表工程 | 
| 21 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 高炉大修仪表工程 | 
| 22 | 大连华冶联自动化有限公司 | 一炼钢2#方坯连铸机工程仪表 | 
| 23 | 本溪长城电力器材有限公司 | 冷烧工程仪表 | 
| 24 | 北台钢铁集团高炉指挥部 | 156m2烧结机改造工程 | 
| 25 | 沈阳虹盛工程电器有公司 | 煤气加压站仪表 | 
| 26 | 鞍钢新轧股份有限公司 | 大型二期改造工程水处理系统仪表 | 
| 27 | 本溪市第二焦化有限责任公司 | 焦化工程 | 
| 28 | 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 | 燃气厂大修、一铁、二铁、大型厂 改造工程仪表 | 
| 29 | 抚顺新抚钢有限责任公司 | 60 m3烧结机工程仪表 | 
| 30 | 富拉尔基发电总厂 | 3#机组管网改造仪表 | 
| 31 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 一铁厂1#高炉大修 | 
| 32 | 北兴特殊钢有限责任公司 | 连铸连轧工程 | 
| 33 | 唐山川仪仪表成套公司 | 津西铁厂450 m3高炉仪表 | 
| 34 | 本溪北营钢铁(集团)有限公司 | 煤气混合及管网并网工程仪表 | 
| 35 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 一铁厂大修仪表 | 
| 36 | 本溪北方铁业有限公司 | 3#高炉移地大修工程仪表 | 
| 37 | 本溪北台钢铁(集团)有限公司 | 5#、6#、7#、8#、9# 10#高炉自动化仪表 | 
| 38 | 本溪北台钢铁(集团)有限公司 | 360 m3烧结机工程仪表 | 
| 39 | 本溪化工集团有限责任公司 | 化肥工程仪表 | 
| 40 | 海城后英钢厂 | 项目改造 | 
| 41 | 中国石油化工股份有限公司 抚顺石油化工研究院 | 项目改造 | 
| 42 | 东北制药总厂 | 调节阀项目改造 | 
| 43 | 鞍山冶金院科技开发工程公司 | 营城子锅炉房自动化仪表 | 
| 44 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 本钢二铁360m3烧结机自动化仪表 | 
| 45 | 凌源钢铁股份有限公司 | 制氧项目改造 | 
| 46 | 凌源钢铁集团有限公司 | 钢水液面控制系统仪表 | 
| 47 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 本钢发电厂项目改造 | 
| 48 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 本钢一铁厂1#、2#热风炉 大修工程仪表 | 
| 49 | 鞍钢集团鞍山矿业公司 | 大孤山选矿厂浮选项目改造(调节阀) | 
| 50 | 丹东万通焦化有限公司 | 焦化厂项目改造(调节阀和执行器) | 
| 51 | 鞍钢集团鞍山矿业公司 | 齐大山选矿厂磁选项目改造 | 
| 52 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 本钢焦化厂5#焦炉工程仪表 | 
| 53 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 本钢6#高炉流量仪表 | 
| 54 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 本钢发电厂项目改造 | 
| 55 | 本溪北方工业装备有限公司 | 沙钢焦炉仪表 | 
| 56 | 凌源钢铁股份有限公司 | 铁水脱硫工程仪表 | 
| 57 | 唐山矿业有限公司庙沟铁矿 | 项目改造(调节阀) | 
| 58 | 北京金自天正智能控制 股份有限公司 | 沙钢高炉仪表 | 
| 59 | 山东枣庄振兴焦化厂 | 焦化厂项目改造 | 
| 60 | 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 | 化工厂焦化项目改造 | 
| 61 | 凌源钢铁股份有限公司 | 焦化厂项目改造 | 
| 62 | 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 | 中板厂项目改造 | 
| 63 | 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 | 热扎项目改造 | 
| 64 | 凌源钢铁股份有限公司 | 焦化厂项目改造 | 
| 65 | 鞍山市第三污水处理厂 | 污水处理 | 
| 66 | 鞍山市自来水公司 | 汤河水处理 | 
| 67 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 焦化厂干熄焦工程仪表 | 
| 68 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 二铁厂5*75m2烧结机工程仪表 | 
| 69 | 鞍千矿业有限责任公司 | 选厂低压供电项目 | 
| 70 | 鞍千矿业有限责任公司 | 锅炉房自控仪表和低压配电工程 | 
| 71 | 鞍千矿业有限责任公司 | 磨磁厂房自控仪表和低压配电工程 | 
| 72 | 鞍千矿业有限责任公司 | 重磁浮厂房自控仪表和低压配电工程 | 
| 73 | 鞍千矿业有限责任公司 | 磨磁厂房自控仪表和低压配电工程 | 
| 74 | 鞍千矿业有限责任公司 | 磨磁厂房自控仪表和低压配电工程 | 
| 75 | 鞍千矿业有限责任公司 | 筛分间自控仪表部分 | 
| 76 | 鞍钢集团鞍山矿业公司 | 大孤山选矿厂岩石三期破碎站项目改造 | 
| 77 | 鞍钢集团鞍山矿业公司 | 东烧自产铁精矿低压部分改造 | 
| 78 | 鞍千矿业有限责任公司 | 24米圆筒仓自控仪表 | 
| 79 | 首钢自动化信息技术有限公司 | 2160热轧工程 | 
| 80 | 北京金自天正智能控制股份 有限公司 | 张家港联峰钢厂5号高炉 | 
| 81 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 本钢7号高炉工程 | 
| 82 | 唐山钢铁(集团)有限公司 | 二钢厂连铸机配水阀门 | 
| 83 | 鞍山市开发区热力中心 | 10T和20T锅炉仪表 | 
| 84 | 鞍山丹中控制阀有限公司 | 一体化孔板(出口) | 
| 85 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 焦化厂6、7号焦炉仪表及节流装置 | 
| 86 | 贵州水矿西洋焦化有限公司 | 自控仪表一批 | 
| 87 | 西林钢铁集团有限公司 | 仪表一批及调节阀 | 
| 88 | 唐山天柱钢铁有限公司 | 450m3高炉仪表 | 
| 89 | 首钢自动化信息技术有限公司 | 2160热轧工程电缆桥架 | 
| 90 | 东北制药总厂 | 项目改造调节阀部分 | 
| 91 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 本钢二冷轧1#镀锌组调节阀部分 | 
| 92 | 辽阳钢铁有限公司 | 项目改造节流装置部分 | 
| 93 | 黑龙江农垦北大荒糖业有限公司 | 生产线调节阀和节流部分 | 
| 94 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 南芬选矿厂项目改造(调节阀) | 
| 95 | 营口(五矿)中板有限公司 | 锅炉房仪表工程 | 
| 96 | 内蒙古阿里河淀粉厂 | 淀粉生产线(调节阀) | 
| 97 | 黑龙江宝清热电厂 | 技术改造(调节阀) | 
| 98 | 哈尔滨发电厂热力公司 | 供热项目(孔板和调节阀) | 
| 99 | 河北唐银钢铁有限公司 | 新高炉工程 | 
| 100 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 本钢二冷轧2#镀锌组项目改造(阀门) | 
| 101 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 炼铁厂给水阀门 | 
| 102 | 太原钢铁有限公司 | 调节蝶阀项目改造 | 
| 103 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 特钢800车间调节阀项目改造 | 
| 104 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 本钢计控厂三计量工程节流装置 | 
| 105 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 燃气厂高炉放散项目(调节阀) | 
| 106 | 本钢板材股份有限公司 | 石灰石矿调节阀项目改造 | 
| 107 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 京唐公司焦化工程自动化及电信施工项目电缆桥架 | 
| 108 | 北京科大国泰能源工程技术有限公司 | 本钢制氧项目孔板 | 
| 109 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 首秦工程阀门配套定位器等 | 
| 110 | 北京科大国泰能源工程技术有限公司 | 一重孔板 | 
| 111 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 京唐一期项目炼铁高炉系统自动化电信监控工程施工项目电缆桥架 | 
| 112 | 莱克勒喷嘴系统(北京)有限公司 | 出口产品配件加工 | 
| 113 | 丹佛斯(鞍山)控制阀有限公司 | 出口孔板项目 | 
| 114 | 本钢板材股份有限公司 | 二冷轧防腐阀门改造项目 | 
| 115 | 本钢板材股份有限公司 | 选矿厂阀门改造项目 | 
| 116 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 首秦工程电缆桥架项目 | 
| 117 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 首钢京唐钢铁DN2000文丘里管 | 
| 118 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 京唐项目大跨距电缆桥架 | 
| 119 | 丹佛斯(鞍山)控制阀有限公司 | 出口一体化孔板项目 | 
| 120 | 本钢板材股份有限公司 | 石灰石矿大型蝶阀项目改造 | 
| 121 | 本溪钢铁(集团)信息自动化公司 | 大型圆缺孔板项目 | 
| 122 | 本溪钢铁(集团)信息自动化公司 | 本钢各厂计量节流装置项目 | 
| 123 | 东北制药总厂 | 调节阀项目改造 | 
| 124 | 北京华毅澳峰自动化设备有公司 | 天然气孔板项目 | 
| 125 | 本钢板材股份有限公司 | 1-3#转炉改造工程仪表(孔板、阀门) | 
| 126 | 中冶京诚(营口)装备技术有限公司 | 中试基地铸锻工程仪表 | 
| 127 | 北台煤化工有限公司 | 进口调节阀维修 | 
| 128 | 黑龙江华丰煤化工有限公司 | 焦化厂电动阀门项目 | 
| 129 | 本钢板材股份有限公司 | 冷轧厂调阀门项目 | 
| 130 | 二冷轧厂防腐阀门国产化项目 | |
| 131 | 华润雪花啤酒(鞍山)有限公司 | 生产线阀门改造 | 
| 132 | 本钢板材股份有限公司 | 焦化厂项目改造(一体化流量计) | 
| 133 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 唐山港陆钢铁公司6#高炉工程仪表 (孔板) | 
| 134 | 江苏申特钢铁有限公司 | 高炉工程仪表(孔板) | 
| 135 | 丹佛斯(鞍山)控制阀有限公司 | 一体化孔板(出口) | 
| 136 | 唐山钢铁股份有限公司 | 炼铁喷煤制粉改造工程调节阀门 | 
地址:鞍山市铁西区经济开发区四方台路果园街39号
电话:0412-8245677
销售:15040712345
传真:0412-8245677
邮编:114014
网址:http://www.asgh.net
网址:http://www.光华.net
E_mail:asguanghua@163.com